Katrin Aichele | Diploma thesis: Numerische Studien zu Nano-Porenkondensaten (2006) |
Marcus Beck | Diploma thesis: Dichtefunktional-Theorie-Untersuchungen an Clustern in externen Feldern (2011) Research project: Magnetic field models for the Milky Way |
Sabine Becker-Weimann | Praktikantin |
Theda Brokamp | Diploma thesis: Auswirkung des Kommensurabilitätsfaktos auf Phasenübergänge zweidimensionaler Modellkolloide in periodischen Feldern (2011) |
Diana Bühler | Staatsexamensarbeit: Lehrprogramme zur Elektrodynamik - elektrische und magnetische Dipole (2016) |
Fabian Bühler | Staatsexamensarbeit: Lehrprogramme zum integrierten Kurs I: Grundlegende Methoden |
Dr. Florian Bürzle | Diploma thesis: Numerische Studien zu Phasenumwandlungen zweidimensionaler Modellkolloide in periodischen Potentialen (2006) Dissertation: Numerical Studies in Star Formation using Smoothed Particle Magnetohydrodynamics (2012) |
Zeliha Demirplak | |
Dr. Markus Dreher | Diploma thesis: Computersimulationen zum elektronischen Ladungstransport in Nanostrukturen (2002) Dissertation: Untersuchung elektronischer Eigenschaften komplexer Materialien mittels Computer-Simulationen (2008) |
Daniel Eisele | Staatsexamensarbeit: Lehrprogramm zum relativistischen Doppler-Effekt und Anwendungen (2017) |
Dr. Dominik Fischer | Diploma thesis: Phasendiagramm einer binären Modell-Legierung mit elastischer Wechselwirkung: Eine Monte-Carlo-Studie (1999) Dissertation: Theoretical investigation of nanoscale solid state and cluster structures on surfaces (2002) |
Dr. Kerstin Franzrahe | Diploma thesis: Phasenumwandlungen in Quanten-Spin-Fluiden: Pfadintegral Monte Carlo-Studien (2002) Dissertation: Theoretische Untersuchungen komplexer Modell-Kolloide: Computer-Simulationen struktureller und elastischer Eigenschaften (2008) |
Martin Frick | Diploma thesis: Phasenumwandlungen in Quantenfluiden unter Berücksichtigung der Quantenstatistik (2001) |
Bastian Gast | Bachelor thesis: Modellierung von anisotropen Kristallwachstum in Gittersystemen (2013) Master thesis: Gitterbasiertes Wang-Landau-Sampling von mikroskopischer Nukleation (2017) |
Dr. Annette Geng | Staatsexamensarbeit: Numerische Analysen zur Sternstrukturberechnung (2008) Dissertation: Numerical Simulations of Magnetic Fields in Interacting Galaxies (2012) |
Martin Gerstenmaier | Staatsexamensarbeit: Modellierung von Wachstumskinetik auf eindimensionalen periodischen Oberflächen (1999) |
Guido Günther | Diploma thesis: Phasenumwandlungen in Quantenfluiden: Pfadintegral Monte Carlo-Untersuchungen (2001) |
Sebastian Haase | Diploma thesis: Path-Integral Monte-Carlo-Simulations of Simple Quantum Fluid Mixtures (1999) |
Steffen Haun | Master-Arbeit: Phase behaviour in binary colloidal mixtures of spheres and spherocylinders |
Birte Heinze | Diploma thesis: Computersimulationen zur Strukturbildung in Modell-Kolloid-Systemen in externen Feldern (2013) |
Dr. Peter Henseler
| Diploma thesis: Simulationsrechnungen zu Modell-Kolloid-Systemen in eingeschränkter Geometrie und äußeren Zentralpotentialen (2002) Dissertation: Computer-Simulationen zu Strukturen und Phasenumwandlungen in Modell Kolloiden (2008) |
Sebastian Hering | Staatsexamensarbeit: Lehrprogramme zum Integrierten Kurs III (Thermodynamik) (2008) |
Christoph Hertle | Bachelor thesis: Gitterschwingungen in Nano-Formgedächtnismaterialien (2010) |
Klaus-Peter Heue | Staatsexamensarbeit: Simulationen zu Struktur und Wachstumskinetik in Schicht-Systemen (2000) |
Dr. Denise Hinzke | Post-doc (2009-2011) |
Sarah Hipp | Staatsexamensarbeit: Lehrprogramm zur Mechanik - Raketenstart (2016) |
Dr. Jochen Hoffmann | Dissertation:<link http: kops.ub.uni-konstanz.de handle urn:nbn:de:bsz:352-opus-8104 _blank> Monte-Carlo- und Pfadintegral-Monte-Carlo-Simulationen zu Strukturen und Phasenübergängen in Nano-Porenkondensaten (2002) |
Ananta Kälberer | Bachelor thesis: Computersimulation spezieller Moden von Nanomembranen (2014) |
Martin Keller | Bachelor thesis: Potentialmodellierung in Nanoclustern (2013) |
Tobias Kemmer | Bachelor thesis: Simulation des Einspannmechanismus von Nanobrücken, Bachelor thesis (2014) |
Gary Klindt | Diploma thesis: Dichtefunktionaltheorie-Studien zu Au- und Si-Strukturen (2011) |
Jan Klüpfel | Staatsexamensarbeit: Stabilität im Sonnensystem (2012) |
Hans Knoth | Diploma thesis: Finite-Size-Studien zu "Phasenumwandlungen" in Modell-Nanostrukturen mittels Computer-Simulationen (2002) |
Philipp Koch | Staatsexamensarbeit: Grundlagen des Integrierten Kurses II (2001) |
Dr. Dirk Löding | Dissertation: Quantensimulationen physisorbierter Molekülschichten auf Graphit (Universität Mainz 2000) |
Marc Lohrer | Diploma thesis: Monte-Carlo-Simulationen zu Phasenumwandlungen in Modellfluiden mit Wechselwirkungen variabler Reichweite in äußeren Potentialen (2001) |
Ulrich Mack | Diploma thesis: Untersuchung eines möglichen Zusammenhanges zwischen dem optischen 'Glory-Effekt' und kohärenter Rückstreuung |
Julian Manke | Bachelor thesis: Computersimulation of interacting nano Au wires at high temperature (2014) |
Dr. Manuel Matt | Diploma thesis: Dichtefunktionaltheorie-Rechnungen zu magnetischen Effekten in Clustern (2011) Dissertation: Theoretical study of the charge and energy transport in metallic atomic-size contacts (2017) (pdf low-resolution / pdf high-resolution) |
Ann-Catherine Matthias | Staatsexamensarbeit: Java-Programme über thermodynamische Motoren |
Thomas Möller | Bachelor thesis: Numerische Studien zur Dynamik von Nanobrücken spezieller Siliziumverbindungen (2013) |
Fabian Müller | Bachelor thesis: Numerische Studien zur Himmelsmechanik: Planetenbewegungen Master thesis: Molekulardynamik-Simulation zur atomistischen Kopplung von Silizium-Nanobrücken |
Dr. Daniel Mutter | Dissertation: Computersimulationen zu strukturellen Phasenübergängen und Formgedächtnisverhalten auf Nanometerskala (2012) Diploma thesis:Modellierung und Simulation der Magnetisierungsdynamik auf Kugelkappen und verwandten Geometrien (2007) |
Dr. Jörg Neder | Diploma thesis: Numerische Untersuchungen zu Mikromagnetismus in eingeschränkter Geometrie (2005) Dissertation: Coarse-grained simulations of membranes under tension and lipid-protein interactions (2011) |
Michael Niebling | Diploma thesis: Monte-Carlo-Simulationen zum epitaktischen Wachstum dünner Filme (Molecular Beam Epitaxy) (2006) |
Dr. Wolfram Quester | Diploma thesis: Computersimulationen dreidimensionaler Modell-Kolloide in äußeren periodischen Potentialen (2003) Dissertation: Computersimulationen zu elektronischen und strukturellen Eigenschaften von Clustern (2008) |
Markus Ring | Master thesis: Computer Simulations of the Dynamics of Nanomembranes (2013) |
Jens Roth | Staatsexamensarbeit: Lehrprogramme zum Integrierten Kurs IV: Grundlagen der Quantenmechanik (2002) |
Margit Schach | Diploma thesis: Dichtefunktionaltheorie-Studien an Cluster-Strukturen (2007) |
Günter Schafranek | Diploma thesis: Struktur und Dynamik 2-dimensionaler Modell-Fluide (2002) |
Philipp Scharpf | Masterarbeit: Simulation und Visualisierung von Gravitationswellen (2017) |
Dr. Christine Schieback | Diploma thesis: Numerische Betrachtung von Modell-Kolloiden in periodischen, inkommensurablen Potentialen (2004) Dissertation: Computersimulationen zur Struktur und Dynamik von Domänenwänden (2010) |
Martin Schlipf | Diploma thesis: Computer-Simulationen zur schockwellen-induzierten Ablösung von Modell-Kolloiden an Oberflächen (2008) |
Ralf Schmid | Bachelor thesis: Computersimulation von Nanobrücken mit Fehlstellen (2012) Master thesis: Computersimulationen von mikroskopischen Nukleations-Phänomenen, (2015) |
Nicole Schmidtke |
|
Kristian Scholz | Diploma thesis: Simulation elastischer Eigenschaften von Nanobrücken (2011) Research project: Simulation of the elastic properties of nanomechanical resonators |
Martina Schwarz van Doorn | Diploma thesis: Quantum Monte-Carlo-Simulation of Submonolayer of N2 (1999) |
Dr. Nadine Schwierz | Diploma thesis: Computer-Simulationen zur Strukturbildung in Modellkolloiden (2008) |
Tobias Sorg | Diploma thesis: Computersimulationen zu Formgedächtnislegierungen auf Nanometerskala (2007) |
Ralf Stadelhofer | Diploma thesis: Phasenumwandlungen in Spinfluiden: Monte-Carlo-Simulationen (2001) |
Ulrich Steinwandel | Master thesis: Magnetic driven outflow in disk galaxies |
Dr. Wolfram Strepp | Diploma thesis: Monte-Carlo-Simulation von harten Scheiben in einem äußeren periodischen Potential (1999) Dissertation: Theoretische Untersuchungen zu Phasenumwandlungen in Modell-Kolloiden in äußeren Potentialen und eingeschränkter Geometrie (2003) |
David Symhoven | Bachelor thesis: Computersimulation of interacting nano Au wires at low temperature (2014) |
Wilma Trick | Bachelor thesis: Numerische Simulationen zur Sternentwicklung im Post-Haupreihenstadium (2010) |
Martin Vögele | Bachelor thesis: Computersimulationen von Nanobrücken aus binären Legierungen (2011) |
Dirk Weigold | Staatsexamensarbeit: Lehrprogramme zum Integrierten Kurs I: Komplexe Systeme |
Gisela Widmer | Projektarbeit: Hourglass-Shaped Dendritic Compounds on Graphite (ETH Zürich 2003) |
Mario Nitsch | Master thesis: Simulation von Modellkolloiden unter Berücksichtigung der Hydrodynamik durch Modifikation des smoothed particle hydrodynamic Verfahrens |